根據《中華人民共和國固體廢物環(huán)境污染環(huán)境防治法》要求,產生固體廢物的單位,應當依法及時公開危險廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督,我公司現(xiàn)將危險廢物污染環(huán)境防治信息進行公開,接受監(jiān)督。
企業(yè)名稱:山東乘風工程機械有限公司
地址:青州市開發(fā)區(qū)十八里街301號
聯(lián)系人及電話:曹志華 15966157803
企業(yè)2024年度危廢管理計劃如下:
企業(yè)危險廢物產生情況表
危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 產生環(huán)節(jié) | 上一年 庫存 | 本年度預計產生總量 |
廢液壓油 | HW08 | 900-218-08 | 機加工 | 0 | 1t/a |
廢切削液 | HW09 | 900-006-09 | 機加工 | 0 | 0.3t/a |
漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 噴漆 | 0 | 1t/a |
表調電泳液 | HW12 | 900-252-12 | 調表電泳液 | 0 | 0.1t/a |
污水處理污泥 | HW17 | 336-064-17 | 生產過程 | 0 | 4t/a |
脫脂磷化渣 | HW17 | 336-064-17 | 表面處理 | 0 | 0.1t/a |
廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 廢氣吸附 | 0 | 1t/a |
廢油漆及稀釋劑包裝桶 | HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 0 | 2t/a |
廢纖維過濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 過濾吸附 | 0 | 0.2t/a |
廢蜂窩沸石 分子篩 | HW49 | 900-041-49 | 廢蜂窩沸石 分子篩 | 0 | 0.1t/a |
廢催化劑 | HW50 | 772-007-50 | 廢催化劑 | 0 | 0.1t/a |
2024年度企業(yè)委托青州市潔源環(huán)保科技有限公司對廠區(qū)內的危險廢物轉運。